2022-01 更新:价格调整
· 阅读需 2 分钟
价格调整
感谢大家一直以来对 OpenBayes 的支持,为回馈新老用户,我们对计算资源的基础单价进行了调整,具体如下:
规格 | 型号 | 原单价 | 现单价 | 10h | 20h | 40h | 100h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | CPU | 0.99 | 0.8 | 8 | 14.4 | 27.2 | 60 |
vGPU | vGPU 8G 显存 | 1.99 | 1.5 | 15 | 27 | 51 | 112.5 |
T4 | T4 16G 显存 | 3.99 | 3 | 30 | 54 | 102 | 225 |
V100-16 | V100 16G 显存 | 14.99 | 10 | 100 | 180 | 340 | 750 |
V100-32 | V100 32G 显存 | 18 | 15 | 150 | 270 | 510 | 1125 |
在「财务中心」-「购买计算资源」购买计算资源时已经采用了最新的价格。
相应型号的计算资源的多卡版本也有了对应的价格调整。如对于「双卡 V100-32」的单价将调整为 30 元 / 小时(是单卡价格 x2)。